品牌 | 上海浩超機器 | 型號 | HCDGK-I/II |
范例 | 其余 | 合用物料 | 多種合用 |
合用范疇 | 多種合用 | 壓力 | 常壓 |
包裝范例 | 玻璃瓶 | 容器封口情勢 | 多種 |
加工定制 | 是 | 主動化水平 | 全主動 |
灌裝速率 | 30-50/60-80(罐/分) | 灌裝精度 | ≥99% |
灌裝量 | 2-30ml | 灌裝頭數 | 4 |
合用瓶高 | 20-100mm | 合用瓶頸 | 5-20mm |
形狀尺寸 | 1800*1000*1500mm | 分量 | 550kg |
產地 | 上海 | 廠家 | 浩超機器 |
浩超出產愛眼液灌裝旋蓋機
好處與筒介: 該機合適于2-30ML特殊原料的圓圈扁形塑膠片或玻璃紙瓶的愛眼液包裝線線.該機由高標記手機精度凸輪軸度數設備供求關系度數對半分盤標記手機上塞上蓋;爬動泵測量包裝線線;手觸屏規范.無瓶不包裝線線,具標記手機準確度,傳動裝置穩定,無球瓶子,測量準確度.調控容易等自己的缺點。浩超出產愛眼液灌裝旋蓋機特色:
1、主機設備時速可變慢無極變速定頻控速。 2、產地量主動權一定量有節制。 3、主動性暫停服務效果。 學手藝主要參數:尺寸 | HCDGK-I/II | |
混用規格型號 | 2-30ml | |
生產加工方能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
裝罐高精度 | ≤±1% | |
電源模塊 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
相互上塞率 | ≥99% | |
源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
電機功率 | 2.0 kw | |
服務器毛重 | 550 kg | |
造型長寬 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 器重敞亮眼液灌裝液體出產線
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸